5 | 23 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||||||
7 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | ||||||||||||||
8 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||||||
14 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||||||
16 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
17 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 26 | |||||||||||||||
18 | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 25 | |||||||||||||
19 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
20 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||||||||
21 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||||||
22 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 36 | 42 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||
23 | 9 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
赤字・・・飯田エクスプレス飯田行 | |||||||||||||||||||||||||||
無印・・・富沢病院行 |