5 | 9 | 20 | 33 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | ||||||||||||||
7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||||||
8 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||
9 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 45 | |||||||||||||||
18 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||||||||||||||
19 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||||||||
20 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
21 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
22 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
23 | 6 | 12* | 20* | 29* | ||||||||||||||||||||||||
無印・・・各停下島海岸行 | ||||||||||||||||||||||||||||
*印・・・静岡駅行 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑字・・・急行東海大学行 |