5 | 12 | 24 | 32 | 36 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 2 | 10 | 12 | 18 | 20 | 26 | 33 | 39 | 40 | 45 | 50 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10* | 15 | 20* | 21 | 25 | 29 | 30 | 33 | 37 | 40 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | ||||||||||||||
8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 33 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 49 | 53 | 55 | 57 | ||||||||||||
9 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 25 | 30 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
13 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
14 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
16 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||
17 | 0 | 4 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 29 | 30 | 34 | 38 | 39 | 44 | 49* | 50 | 54 | 57 | 59 | 45 | |||||||||||||||
18 | 0* | 4 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 29 | 30 | 34 | 38 | 39 | 44 | 49* | 50 | 54 | 57 | 59 | ||||||||||||||||
19 | 0* | 4 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 29 | 30 | 34 | 38 | 39 | 44 | 49 | 50 | 54 | 57 | 59 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 24 | 25 | 31 | 39 | 47 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
黒字・・・各停焼津行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字・・・エアポート急行富士山静岡空港行(始発) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑字・・・急行浜岡原発行(始発) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
青字・・・快速浜岡原発行(始発) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*・・・榛原東で接続 |